固德威8月25日申购指南 顶格申购需配市值6万元
2020/8/18 10:37:39 来源:互联网
下面淘股票网小编为您整理一下新股固德威(688390)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围: 研发、生产、销售:风能、光伏逆变器系统;软件研发、光伏系统的集成和安装;智能家居、智能电网等电子产品、低压成套开关设备、充电桩;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务: 太阳能、储能等新能源电力电源设备的研发、生产和销售
发行状况 | 股票代码 | 688390 | 股票简称 | 固德威 |
申购代码 | 787390 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | |||
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.06 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - | |
网上发行日期 | 2020-08-25 (周二) | 网下配售日期 | 2020-08-25 | |
网上发行数量(股) | 6,270,000 | 网下配售数量(股) | 14,630,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,000,000 | |
申购数量上限(股) | 6,000 | 中签缴款日期 | 2020-08-27 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-08-18 (周二) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,网下询价配售,市值申购,战略配售,保荐机构参与配售 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向符合科创板投资者适当性条件且持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-08-27 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-08-27 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 初步询价累计报价倍数 | |||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-08-27 (周四) |
固德威IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/08/17 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/08/20 | 询价推介日 |
3 | 2020/08/21 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/08/24 | 网上路演日 |
5 | 2020/08/25 | 网上申购日 |
6 | 2020/08/26 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/08/27 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/08/27 | 网上中签缴款日 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。