快讯:创业板指冲高回落沪指涨0.16% 周期板块走强
2020/8/18 10:34:33 来源:互联网
8月18日消息,早盘指数小幅高开,随后指数小幅分化,沪指平盘震荡,创指一度涨至1%但之后快速回落。盘面上,农业、汽车板块先后拉升,煤炭、钢铁等周期股表现活跃,疫苗股集体回暖,银行等昨日强势板块出现回调,截至发稿,沪指报3444.29点,涨0.16%,创指报2704.75点,涨0.30%。
从盘面上看,农业、煤炭、黄金居板块涨幅榜前列,银行、机场航运、云游戏居板块跌幅榜前列。
行业资金流速排名
截至【9时48分】,行业五分钟资金流速排名如下:
行业资金流速排名前五名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 行业名称 | 均价 | 涨跌幅 | 净流入(万) | 最大贡献股 | 净流入(万) |
1 | 化工行业 | 10.512 | +0.33% | 21,674 | 君正集团 | 32,561 |
2 | 汽车制造 | 14.291 | +0.75% | 6,160 | 福田汽车 | 26,515 |
3 | 煤炭行业 | 7.066 | +1.03% | 3,815 | 冀中能源 | 2,952 |
4 | 有色金属 | 7.695 | +1.79% | 3,296 | 中金黄金 | 1,320 |
5 | 物资外贸 | 8.024 | +0.31% | 1,053 | 辽宁成大 | 754 |
个股资金流向
截至【9时48分】,股票五分钟资金流速排名如下:
股票资金流入速度最快前十名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 股票名称 | 涨跌幅 | 净流入(万) | |||
1 | 君正集团 | +9.99% | 30,748 | |||
2 | N芯原 | +325.12% | 3,839 | |||
3 | 广东榕泰 | +10.07% | 2,789 | |||
4 | 海能实业 | +9.87% | 2,648 | |||
5 | 深科技 | +4.51% | 2,371 | |||
6 | 金固股份 | +10.05% | 2,284 | |||
7 | 中航沈飞 | +3.17% | 2,097 | |||
8 | 福田汽车 | +9.90% | 1,935 | |||
9 | 富瀚微 | +8.79% | 1,678 | |||
10 | 江淮汽车 | +7.12% | 1,573 |
股票资金流出速度最快前十名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 股票名称 | 涨跌幅 | 净流入(万) | |||
1 | 中国平安 | -1.38% | -6,121 | |||
2 | 风华高科 | -4.16% | -4,418 | |||
3 | 复星医药 | +0.17% | -4,279 | |||
4 | 中芯国际 | -1.24% | -3,903 | |||
5 | 山东药玻 | -5.18% | -3,875 | |||
6 | 卓胜微 | -3.70% | -3,592 | |||
7 | 浙江龙盛 | -3.12% | -3,506 | |||
8 | 万 科A | -1.24% | -3,428 | |||
9 | 海康威视 | -2.42% | -3,344 | |||
10 | 华兰生物 | +0.19% | -3,125 |
(责任编辑:梦谣)
淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。