您现在的位置: 淘股票 >> 必读 >> 市场要闻 >> 正文

今日玉米价一斤多少钱?2020年1月6日全国玉米价格一览表

2020/1/6 11:19:16   来源:互联网
    

  今日玉米价一斤多少钱?以下便是综投网小编提供的2020年1月6日全国玉米价格一览表,单位:吨/元

  安徽省 埇桥区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

  安徽省 砀山县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  北京市 西城区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

  福建省 新罗区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

  福建省 平和县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2010.00 元/吨

  甘肃省 凉州区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨

  甘肃省 镇原县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  甘肃省 肃州区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨

  广东省 阳春市 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2042.00 元/吨

  河北省 大城县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  河北省 桥东区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨

  河北省 桥东区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  河北省 玉田县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1930.00 元/吨

  河北省 新乐市 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨

  河北省 沧县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  河北省 涞水县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨

  河南省 永城市 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 襄城县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨

  河南省 尉氏县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

  河南省 内乡县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1830.00 元/吨

  河南省 禹州市 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1910.00 元/吨

  河南省 上蔡县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

  河南省 淇滨区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  河南省 西平县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

  河南省 郸城县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1930.00 元/吨

  河南省 南乐县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1897.00 元/吨

  河南省 尉氏县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

  河南省 中牟县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  河南省 扶沟县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨

  河南省 睢阳区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1906.00 元/吨

  黑龙江 梨树区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1680.00 元/吨

  湖北省 宜城市 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨

  湖北省 宜城市 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1975.00 元/吨

  湖北省 武穴市 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

  湖南省 桃江县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2110.00 元/吨

  吉林省 长岭县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  吉林省 九台区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  江苏省 东海县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2010.00 元/吨

  江苏省 泰兴市 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  江苏省 东海县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨

  江苏省 如东县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  辽宁省 昌图县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1867.00 元/吨

  辽宁省 黑山县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  辽宁省 黑山县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1889.00 元/吨

  辽宁省 黑山县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  辽宁省 庄河市 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  宁夏 沙坡头区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 肥城市 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 临朐县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1935.00 元/吨

  山东省 高密市 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 任城区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2020.00 元/吨

  山东省 郯城县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 寒亭区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1940.00 元/吨

  山东省 平度市 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1693.00 元/吨

  山东省 郓城县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1820.00 元/吨

  山东省 郯城县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 博兴县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

  山东省 临朐县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨

  山东省 安丘市 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 禹城市 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨

  山东省 高密市 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1933.00 元/吨

  山东省 定陶区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 临朐县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 福山区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1856.00 元/吨

  山东省 寒亭区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 嘉祥县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1926.00 元/吨

  山东省 历城区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 临邑县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1880.00 元/吨

  山东省 章丘市 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 肥城市 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 临淄区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1960.00 元/吨

  山东省 莒南县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  山东省 高青县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  山东省 梁山县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨

  山东省 莒南县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  山东省 东港区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨

  山西省 阳高县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2034.00 元/吨

  山西省 壶关县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  山西省 稷山县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  山西省 介休市 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 襄汾县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  山西省 长治县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1940.00 元/吨

  山西省 交城县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨

  陕西省 商州区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2020.00 元/吨

  陕西省 丹凤县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  陕西省 富平县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨

  四川省 金堂县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2080.00 元/吨

  四川省 东坡区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2050.00 元/吨

  四川省 雁江区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2160.00 元/吨

  四川省 叙永县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2260.00 元/吨

  四川省 名山区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

  四川省 蒲江县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨

  云南省 泸西县 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2170.00 元/吨

  浙江省 临海市 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨

  浙江省 瑞安市 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2110.00 元/吨

  重庆市 合川区 2020/1/6 玉米价格 15%水分 2250.00 元/吨

(责任编辑:梦谣)

    淘股票声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
每日必读
股市新闻24小时排行
股市导读
热图推荐
关于淘股票 -版权声明 -广告服务网站地图
特此声明:广告商的言论与行为均与淘股票无关
www.taogupiao.cn
淘股票 ©版权所有 闽ICP备17032738号-4