淘股票为您提供今日尚品宅配(300616)个股价格查询:
代码 | 300616 |
名称 | 尚品宅配 |
最新价 | 74.680 |
涨跌额 | 0.020 |
涨跌幅 | 0.027% |
开盘价 | 74.310 |
昨收价 | 74.660 |
最高价 | 75.000 |
最低价 | 73.500 |
数据来源时间 | 2020-01-15 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
今日大康农业(002505)个股价格多少?淘股票为您提供今日大康农业(002505)个股价格查询: 代码 002505 名称 大康农业 最新价 1.770 涨跌额 -0.030 涨跌幅 -1.667% 开盘价 1.800 昨收价 1.800
淘股票为您提供今日南都物业(603506)个股价格查询: 代码 603506 名称 南都物业 最新价 21.610 涨跌额 0.440 涨跌幅 2.078% 开盘价 21.170 昨收价 21.170 最高价 21.680 最低价 21.030 数据来源时间
今日朗新科技(300682)个股价格多少?淘股票为您提供今日朗新科技(300682)个股价格查询: 代码 300682 名称 朗新科技 最新价 24.530 涨跌额 0.350 涨跌幅 1.447% 开盘价 24.500 昨收价 24.18
2020年01月15日集智股份(300553)个股价格是多少?淘股票为您提供今日集智股份(300553)个股价格: 2020年01月15日集智股份(300553)个股价格最新价:38.430 2020年01月15日集智股份(3005
2020年01月15日济民制药(603222)个股价格是多少?淘股票为您提供今日济民制药(603222)个股价格: 代码 603222 名称 济民制药 最新价 52.560 涨跌额 0.790 涨跌幅 1.526% 开盘价 51.800 昨收价
今日通宇通讯(002792)个股价格多少?淘股票为您提供今日通宇通讯(002792)个股价格查询: 代码 002792 名称 通宇通讯 最新价 27.620 涨跌额 0.010 涨跌幅 0.036% 开盘价 27.690 昨收价 27.61
淘股票为您提供今日三变科技(002112)个股价格查询: 代码 002112 名称 三变科技 最新价 6.930 涨跌额 -0.110 涨跌幅 -1.563% 开盘价 7.050 昨收价 7.040 最高价 7.050 最低价 6.900 数据来源时间
淘股票为您提供今日路畅科技(002813)个股价格查询: 代码 002813 名称 路畅科技 最新价 25.170 涨跌额 -0.270 涨跌幅 -1.061% 开盘价 25.530 昨收价 25.440 最高价 25.680 最低价 25.080 数据来源时
今日智慧能源(600869)个股价格多少?淘股票为您提供今日智慧能源(600869)个股价格查询: 代码 600869 名称 智慧能源 最新价 5.270 涨跌额 -0.030 涨跌幅 -0.566% 开盘价 5.290 昨收价 5.300
以下是淘股票为您提供的今日湘油泵(603319)个股价格行情查询: 代码 603319 名称 湘油泵 最新价 18.080 涨跌额 -0.170 涨跌幅 -0.932% 开盘价 18.350 昨收价 18.250 最高价 18.350 最低价 18.020 数
以下是淘股票为您提供的今日航民股份(600987)个股价格行情查询: 代码 600987 名称 航民股份 最新价 6.850 涨跌额 -0.020 涨跌幅 -0.291% 开盘价 6.840 昨收价 6.870 最高价 6.890 最低价 6.770 数
飞荣达(300602)个股今日价格多少?2020年01月15日飞荣达(300602)个股价格查询: 代码 300602 名称 飞荣达 最新价 45.540 涨跌额 -0.460 涨跌幅 -1.000% 开盘价 45.950 昨收价 46.000 最高价 45.95
淘股票为您提供2020年01月15日常熟汽饰(603035)个股价格实时行情: 代码 603035 名称 常熟汽饰 最新价 17.180 涨跌额 0.540 涨跌幅 3.245% 开盘价 16.500 昨收价 16.640 最高价 17.860 最低价 16.40
淘股票为您提供2020年01月15日盛路通信(002446)个股价格实时行情: 代码 002446 名称 盛路通信 最新价 9.520 涨跌额 0.030 涨跌幅 0.316% 开盘价 9.470 昨收价 9.490 最高价 9.570 最低价 9.400 数据
淘股票为您提供2020年01月15日荣盛发展(002146)个股价格实时行情: 代码 002146 名称 荣盛发展 最新价 9.550 涨跌额 -0.200 涨跌幅 -2.051% 开盘价 9.750 昨收价 9.750 最高价 9.750 最低价 9.500 数
以下是淘股票为您提供的今日航民股份(600987)个股价格行情查询: 代码 600987 名称 航民股份 最新价 6.850 涨跌额 -0.020 涨跌幅 -0.291% 开盘价 6.840 昨收价 6.870 最高价 6.890 最低价 6.770 数
飞荣达(300602)个股今日价格多少?2020年01月15日飞荣达(300602)个股价格查询: 代码 300602 名称 飞荣达 最新价 45.540 涨跌额 -0.460 涨跌幅 -1.000% 开盘价 45.950 昨收价 46.000 最高价 45.95
淘股票为您提供2020年01月15日常熟汽饰(603035)个股价格实时行情: 代码 603035 名称 常熟汽饰 最新价 17.180 涨跌额 0.540 涨跌幅 3.245% 开盘价 16.500 昨收价 16.640 最高价 17.860 最低价 16.40
淘股票为您提供2020年01月15日盛路通信(002446)个股价格实时行情: 代码 002446 名称 盛路通信 最新价 9.520 涨跌额 0.030 涨跌幅 0.316% 开盘价 9.470 昨收价 9.490 最高价 9.570 最低价 9.400 数据
淘股票为您提供2020年01月15日荣盛发展(002146)个股价格实时行情: 代码 002146 名称 荣盛发展 最新价 9.550 涨跌额 -0.200 涨跌幅 -2.051% 开盘价 9.750 昨收价 9.750 最高价 9.750 最低价 9.500 数
2020年01月15日吉比特(603444)个股价格是多少?淘股票为您提供今日吉比特(603444)个股价格: 2020年01月15日吉比特(603444)个股价格最新价:370.840 2020年01月15日吉比特(603444)个股价
朗姿股份(002612)个股今日价格多少?2020年01月15日朗姿股份(002612)个股价格查询: 最新价:9.290 涨跌额:0.000 涨跌幅:0.000% 朗姿股份(002612)个股价格查询(2020年01月15日) 最新价
淘股票为您提供今日吉翔股份(603399)个股价格查询: 代码 603399 名称 吉翔股份 最新价 10.260 涨跌额 -0.230 涨跌幅 -2.193% 开盘价 10.430 昨收价 10.490 最高价 10.480 最低价 10.220 数据来源时
长虹美菱(000521)个股今日价格多少?2020年01月15日长虹美菱(000521)个股价格查询: 最新价:3.510 涨跌额:-0.030 涨跌幅:-0.847% 长虹美菱(000521)个股价格查询(2020年01月15日) 最新价
淘股票为您提供2020年01月15日辽宁成大(600739)个股价格实时行情: 代码 600739 名称 辽宁成大 最新价 17.110 涨跌额 0.070 涨跌幅 0.411% 开盘价 16.980 昨收价 17.040 最高价 17.310 最低价 16.92
2020年01月15日浩物股份(000757)个股价格是多少?淘股票为您提供今日浩物股份(000757)个股价格: 代码 000757 名称 浩物股份 最新价 4.710 涨跌额 -0.010 涨跌幅 -0.212% 开盘价 4.810 昨收价
今日高能环境(603588)个股价格多少?淘股票为您提供今日高能环境(603588)个股价格查询: 代码 603588 名称 高能环境 最新价 10.750 涨跌额 0.250 涨跌幅 2.381% 开盘价 10.510 昨收价 10.50
2020年01月15日中环装备(300140)个股价格是多少?淘股票为您提供今日中环装备(300140)个股价格: 代码 300140 名称 中环装备 最新价 11.520 涨跌额 -0.180 涨跌幅 -1.538% 开盘价 11.640 昨收价
2020年01月15日三六零(601360)个股价格是多少?淘股票为您提供今日三六零(601360)个股价格: 2020年01月15日三六零(601360)个股价格最新价:24.010 2020年01月15日三六零(601360)个股价
2020年01月15日豫能控股(001896)个股价格是多少?淘股票为您提供今日豫能控股(001896)个股价格: 2020年01月15日豫能控股(001896)个股价格最新价:3.680 2020年01月15日豫能控股(00189